MILLIPORE疏水性PTFE濾膜10um孔徑25mm直徑
MILLIPORE疏水性PTFE濾膜10um孔徑25mm直徑
說明:Mitex 表面濾膜,PTFE,疏水,10 um,47 mm,白色,光面
商標名:Mitex
數量/包裝:100
濾膜材質:Hydrophobic PTFE
濾膜商標名:Mitex
水通量,mL/min x cm2:126
23 °C 時的泡點:≥0.03 bar
zui高操作溫度,°C:260
濾膜類型:表面濾膜
濾膜孔徑,um:10.0
可潤濕性:疏水
濾膜直徑,mm:47
濾膜代碼:LCWP
濾膜顏色:白色
產品名稱:Mitex 表面濾膜
濾膜表面:光面
厚度,μm:130
空氣流速,L/min x cm2:14
孔隙率 %:60
MILLIPORE疏水性PTFE濾膜10um孔徑25mm直徑
同種產品不同直徑的有:
MILLIPORE疏水性PTFE濾膜10um孔徑47mm直徑的貨號:LCWP04700
相關產品信息:
詳細說明及技術參數 | ||||||||
應用 | 濾膜代碼1 | 孔徑 (μm) | 泡點 (bar)2 | 厚度 (μm) | 水的流速 (mL/min/cm2)3 | 空氣流速 (L/min/cm2)4 | 使用溫度 (°C) | 成孔率 (%) |
Fluoropore 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿及溶劑,空氣監測,過濾或氣體換氣,UV 光譜學 | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿和低溫液體,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿、低溫液體及稀釋蛋白質溶液,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿溶液和幾乎所有溶劑 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
1 對應目錄編號的前 4 位 2 泡點使用甲醇確定 3 Fluoropore 用甲醇確定;Mitex 和 LCR 用水 |
上海力敏實業有限公司是millipore華東區zui大現貨倉,*歡迎前來咨詢