Pharmcia原裝葡聚糖凝膠G-100Sephadex G-100
Pharmcia原裝葡聚糖凝膠G-100Sephadex G-100
Matrix | Cross-linked dextran |
Particle Size Wet | 100 µm-310 µm |
Partical Size Dry | 40 µm-120 µm |
Pressure/Flow Specification | Care must be taken to avoid compressing the gel. Do not increase the pressure beyond 0.096 bar. |
Fractionation [Mr] Globular Proteins | 4 x 103-1.5 x 105 |
Fractionation [Mr] Dextrans | 1 x 103-1 x 105 |
Exclusion Limit | > 1.5 x 105 |
Autoclavable | In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min |
Application note |
---|
Purification and renaturation of recombinant proteins produced in Escherichia coli as inclusion bodies Summary Expression of eukaryotic genes in the cytoplasm of Escherichia coli often leads to the production and accumulation of the recombinant protein (r-protein) to levels of total cell protein that are higher than when secreted, in some instances by as much as 25%. The r-proteins so produced are frequently in the form of insoluble aggregates, so-called inclusion bodies (IBs). The IBs contain reduced and denatured proteins lacking biological activity. Their sizes and densities are also distinct from most of the bacterial proteins, which facilitates their separation from intracellular E. coli proteins and cell debris by slow speed centrifugation. A general protocol for the extraction and purification of IBs from E. coli cells is shown. The purified IBs are usually dissolved in 6 M guanidine hydrochloride or 8 M urea at near neutral pH prior to re-naturation and purification of the r-protein. The most commonly used procedure for refolding of such de-natured r-proteins is slow dialysis, or dilution into a buffer of near neutral pH. This result in a significant dilution of the r-protein, typically to a few mg of r-protein per mL of solution, with the formation of precipitated proteins being often unavoidable. Alternative purification and/or refolding procedures using gel filtration, ion exchange or hydrophobic interaction chromatography (HIC) have been developed to circumvent such problems. These are outlined briefly in this Application Note. Close |
Handbook |
---|
Size Exclusion Chromatography: Principles and Methods Summary This handbook describes the use of SEC for the purification and separation of biomolecules, with a focus on practical information for obtaining the best results. The media available, selection criteria and examples with detailed instructions for the most common applications are included, as well as the theoretical principles behind the technique. The first step towards a successful separation is to select the correct medium and this handbook focuses on the most up-to-date SEC media and prepacked columns. Close |
Magazine |
---|
Upstream Downstream issue 2 Close |
Material Safety Data Sheet |
---|
Sephadex™ G-100, 100 g Close |
Sephadex™ G-100, 100 g Close |
Pharmcia原裝葡聚糖凝膠G-100Sephadex G-100
17-0060-01 | 葡聚糖凝膠G-100 | Sephadex G-100 |
17-0050-01 | 葡聚糖凝膠G-75 | Sephadex G-75 |
17-0043-01 | 葡聚糖凝膠G-50 | Sephadex G-50 |
17-0033-01 | 葡聚糖凝膠G-25[中] | Sephadex G-25 |
17-0020-01 | 葡聚糖凝膠G-15 | Sephadex G-15 |
17-0010-01 | 葡聚糖凝膠G-10 | Sephadex G-10 |
B-2261 | 熒光染糖[NO.33342] | bisBenzimide H 33342 trihydrochloride |
17-0170-01 | DEAE葡聚糖凝膠A-25 | DEAE Sephadex A-25 |
17-0170-02 | DEAE葡聚糖凝膠A-25 | DEAE Sephadex A-25 |
17-0180-01 | DEAE葡聚糖凝膠A-50 | DEAE Sephadex A-50 |
17-0180-02 | DEAE葡聚糖凝膠A-50 | DEAE Sephadex A-50 |
G-9382 | 明膠 | Gelatin |
L-5125 | N-十二烷基肌氨酸鈉 | N-Lauroylsarcosine sodium salt |
L-5125 | N-十二烷基肌氨酸鈉 | N-Lauroylsarcosine sodium salt |
0719 | N-十二烷基肌氨酸鈉 | N-Lauroylsarcosine sodium salt |
0719 | N-十二烷基肌氨酸鈉 | N-Lauroylsarcosine sodium salt |
T-8768 | 3,3'5,5'-四甲基聯(lián)苯胺二鹽酸 | TMB 2Hcl |
T-8768 | 3,3'5,5'-四甲基聯(lián)苯胺二鹽酸 | TMB 2Hcl |
0759 | 3,3'5,5'-四甲基聯(lián)苯胺二鹽酸 | TMB 2Hcl |
0759 | 3,3'5,5'-四甲基聯(lián)苯胺二鹽酸 | TMB 2Hcl |
E-2129 | 埃文斯藍(lán)[伊文斯藍(lán)] | Evans Blue |
E-2129 | 埃文斯藍(lán)[伊文斯藍(lán)] | Evans Blue |
19555 | 埃文斯藍(lán)[伊文斯藍(lán)] | Evans Blue |
19555 | 埃文斯藍(lán)[伊文斯藍(lán)] | Evans Blue |
0335 | 蔗糖 | Sucrose |
21938 | 蔗糖 | Sucrose |
F-0127 | D-果糖 | D-(-)Fructose |
0226 | D-果糖 | D-(-)Fructose |
0528 | 結(jié)晶紫 | crystal violet |
0671 | D-核糖 | D-Ribose |
J392 | 棉子糖 | D-Raffinose |
P3504 | 麗春紅S | Ponceau S |
0860 | 麗春紅S | Ponceau S |
C-2037 | 細(xì)胞色素C[牛心] | Cytochromes C(Bovine Heart) |
C-7752 | 細(xì)胞色素C[馬心] | Cytochromes C(Horse Heart) |
0322 | EDTA | |
0322 | EDTA | |
D-4551 | N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide |
0464 | N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide |
T-9250 | 胸腺嘧啶核苷 | Thymidine |
T-9250 | 胸腺嘧啶核苷 | Thymidine |
22305 | 胸腺嘧啶核苷 | Thymidine |
22305 | 胸腺嘧啶核苷 | Thymidine |
P-3250 | 木瓜蛋白酶 | Papain from papaya latex |
P-3250 | 木瓜蛋白酶 | Papain from papaya latex |
G-3632 | 硫酸慶大霉素 | Gentamicin sulfate salt |
G-3632 | 硫酸慶大霉素 | Gentamicin sulfate salt |
0304 | 硫酸慶大霉素 | Gentamicin sulfate salt |
0304 | 硫酸慶大霉素 | Gentamicin sulfate salt |
C-7698 | [環(huán)已亞胺] | Cycloheximide |
C-7698 | [環(huán)已亞胺] | Cycloheximide |
D-1756 | 地塞米松(氫化可的松) | Dexamethasone |
D-1756 | 地塞米松(氫化可的松) | Dexamethasone |
A-7506 | 維生素C[抗球血酸鈉] | L-Ascorbic acid[Vitamin C] |
A-7506 | 維生素C[抗球血酸鈉] | L-Ascorbic acid[Vitamin C] |
0764 | 維生素C[抗球血酸鈉] | L-Ascorbic acid[Vitamin C] |
0764 | 維生素C[抗球血酸鈉] | L-Ascorbic acid[Vitamin C] |
******* | 維生素C[抗球血酸鈉] | L-Ascorbic acid[Vitamin C] |
******* | 氯化鋰 | Lithium chloride |
0416 | 氯化鋰 | Lithium chloride |
22178 | 纖維素酶 | Cellulase from Aspergillus niger |
**** | 纖維素酶 | Cellulase from Aspergillus niger |
M-8410 | 礦物油[石臘油] | Mineral oil |
J217 | 礦物油[石臘油] | Mineral oil |
C-7880 | L-半胱氨酸鹽酸鹽 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate |
C-7880 | L-半胱氨酸鹽酸鹽 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate |
0206 | L-半胱氨酸鹽酸鹽 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate |
0206 | L-半胱氨酸鹽酸鹽 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate |
E-4378 | 乙二醇-雙-(2-氨基乙基)四乙酸 | Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid[EGTA] |
0732 | 乙二醇-雙-(2-氨基乙基)四乙酸 | Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid[EGTA] |
T-8877 | 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride[TTC] |
0765 | 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride[TTC] |
B-0252 | 硼酸 | Boric acid |
0588 | 硼酸 | Boric acid |
P-3640 | 聚乙二醇 3350 | PEG 3350 |
P-3640 | 聚乙二醇 3350 | PEG 3350 |
817006 | 聚乙二醇 4000 | PEG 4000 |
817006 | 聚乙二醇 4000 | PEG 4000 |
807491 | 聚乙二醇 6000 | PEG 6000 |
807491 | 聚乙二醇 6000 | PEG 6000 |
0159 | 聚乙二醇 8000 | PEG 8000 |
0159 | 聚乙二醇 8000 | PEG 8000 |
81285 | 聚乙二醇 12000 | PEG 12000 |
81285 | 聚乙二醇 12000 | PEG 12000 |
818897 | 聚乙二醇 20000 | PEG 20000 |
818897 | 聚乙二醇 20000 | PEG 20000 |
K-3378 | 激動(dòng)素[6-呋喃氨基嘌呤] | 6-Furfuryl Aminopurine(Kinetin)[KT] |
K-3378 | 激動(dòng)素[6-呋喃氨基嘌呤] | 6-Furfuryl Aminopurine(Kinetin)[KT] |
17980 | 激動(dòng)素[6-呋喃氨基嘌呤] | 6-Furfuryl Aminopurine(Kinetin)[KT] |
17980 | 激動(dòng)素[6-呋喃氨基嘌呤] | 6-Furfuryl Aminopurine(Kinetin)[KT] |
N-3503 | 制霉菌素 | Nystatin |
N-3503 | 制霉菌素 | Nystatin |
19770 | 制霉菌素 | Nystatin |
19770 | 制霉菌素 | Nystatin |
D-5637 | 3,3'-二氨基聯(lián)苯胺 | 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate[DAB] |
D-5637 | 3,3'-二氨基聯(lián)苯胺 | 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate[DAB] |
0430 | 3,3'-二氨基聯(lián)苯胺 | 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate[DAB] |
0430 | 3,3'-二氨基聯(lián)苯胺 | 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate[DAB] |
I-2886 | 吲哚-3-乙酸 | 3-Indoleacetic acid[IAA] |
I-2886 | 吲哚-3-乙酸 | 3-Indoleacetic acid[IAA] |
17550 | 吲哚-3-乙酸 | 3-Indoleacetic acid[IAA] |
17550 | 吲哚-3-乙酸 | 3-Indoleacetic acid[IAA] |
A-5006 | L-精氨酸 | L-Arginine |
A-5006 | L-精氨酸 | L-Arginine |
11490 | L-精氨酸 | L-Arginine |
11490 | L-精氨酸 | L-Arginine |
M-9625 | L-甲硫氨酸[L-蛋氨酸] | L-Methionine |
M-9625 | L-甲硫氨酸[L-蛋氨酸] | L-Methionine |
18915 | L-甲硫氨酸[L-蛋氨酸] | L-Methionine |
18915 | L-甲硫氨酸[L-蛋氨酸] | L-Methionine |
G-8270 | D-葡萄糖[無(wú)水] | D-(+)-Glucose |
0188 | D-葡萄糖[無(wú)水] | D-(+)-Glucose |
F-9037 | 去離子甲酰胺 | Formamide,Deionized |
0606 | 去離子甲酰胺 | Formamide,Deionized |
上海力敏實(shí)業(yè)有限公司代理Pharmcia產(chǎn)品,咨詢