whatman 1820-047 1820-110 1820-090 天燃氣濾芯
whatman 1820-047 1820-110 1820-090 1820-915 1820-025
無粘結劑,細小顆粒截留度好、流速快、負載力高,應用于藥品測定之前藥粉溶解液的精密過濾,或用于檢測廢水污染、空氣污染、藻類和細菌培養、食品分析、蛋白過濾和ß-放射性免疫測定,以及汽車尾氣煙氣收集,環境空氣PM2.5質量濃度、多環芳香烴(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯聯苯(PCB)等的測定。還作為電池隔膜用于鋰離子電池中,或電池材料的質量控制過程(如電極電位測定),GF/A提供一次性過濾漏斗。
whatman 1820-047 1820-110 1820-090 1820-915 1820-025
應用類別 | 推薦規格 |
實驗室常規應用-制藥實驗室 | |
普通高效過濾,如藥劑溶液、緩沖液、培養基等 | GF/A,GF/C, 934-AH,GF/F |
從樣品中去除或截留細小沉淀和懸浮物 | GF/F, GF/6,TCLP,GF/A |
冰凍干燥法中蛋白質的澄清 | GF/C, GF/F |
氣相色譜法、HPLC樣品過濾制備 | GF/B, 934-AH, GF/A, GF/C |
環境監測(空氣、廢氣、水) | |
PM2.5、PM10、TSP采樣,測定質量濃度及元素源解析,如有機碳、元素碳、 | QMA, QMH |
重金屬、多環芳香烴、二噁英等 | EPM2000, GF/A |
PM10和TSP采樣,少量有機物源解析 | EPM2000,GF/A, GF/C |
PM2.5,PM10自動在線測定:β-射線法或紅外法監測 | GF10卷膜 |
固定污染源廢氣和汽車尾氣煙塵采樣 | QMA, GF/A |
核與放射性監測,閃爍計數 | Grade72, GF/A |
高溫環境下廢氣煙塵采樣 | QMA,QMH, 石英濾筒 |
常規條件固定污染源廢氣采樣,含燃油燃氣顆粒物 | QMA,EPM2000,高純玻纖濾筒,市盈濾筒 |
測定環境空氣中PCB,DDE,DDT,呋喃及二噁英 | GF8 |
腐蝕性氣體的采樣 | QMA, QMH, GF6 |
重工業車間和廠區灰塵收集或除塵 | GF8, GF92 |
工業廢水、環境水、水源水中總懸浮固體測定 | 934-AH, GF/C |
水源水、飲用水中葉綠素測定,反復凍融法 | GF/F,GF6 |
浮游生物殘留物的測定 | GF6 |
藻類植物的過濾 | GF/A,GF/F, GF6 |
固體廢棄物浸出毒性的測定 | TCLP, GF/F |
電池隔膜,儲能裝置 | |
鋰離子電池 | GF/D, GF/A,GF/C |
鋰-空氣電池 | GF/F, GF/B, GF/C, GF/A |
堿性電池 | GF/A |
柔性儲能電極薄膜基體 | GF/A, GF/F |
電子設備,如傳感器 | |
火災探測器傳感器 | GF/M, QMA, QMB, GF92 |
氣體探測器或檢測儀,氣體測定之前去除煙塵及水分 | QMA, GF/M, GF10,GF92 |
電化學傳感器感應介質 | GF/A, GF/B, GF/C, GMF150 |
食品工業 | |
動物和植物油中不溶性污染物測定 | GF/D |
氣相色譜(GC)或 | |
赭曲霉毒素等樣品上清液凈化過濾 | 934-AH,GF/B |
測定油脂含量時承載樣品 | GF/A |
食品和維生素制品中核黃素測定 | GF/A |
食品、成分飼料、加工食品含硫氨基酸測定 | GF/A |
食品級組分食品和飼料中色氨酸測定 | GF/A |
牛奶巧克力中果糖、葡萄糖、麥芽糖和蔗糖測定 | GF/F |
食品水分測定時承載樣品 | GF/A |
啤酒及酒行業 | |
進料水與過程水中總懸浮固體及總溶解性固體的測定 | 934-AH, GF/C |
苦味酯測定 | GF/C |
冷凝物或固形物測定 | GF92,GF/C |
去除難過濾啤酒中的蛋白質 | GF6 |
氣相色譜(GC)樣品的過濾制備 | GF/C, GF/A,934-AH |
石油、化工、電鍍 | |
聚丙烯二甲苯或三氯甲苯溶液的前處理過濾 | GF/B,GF/F |
粒度測定時做電解液的過濾 | GF/F |
成品油中沉淀物及雜質的測定 | GF/A |
油田污水懸浮顆粒物的測定 | 934-AH, GF/C |
機械零部件清潔度的污點法的測定 | GF/A, GF/F |
體外診斷* | |
收集蛋白質、細胞、組織碎片等閃爍計數 | GF/C,GF6, GF/F, TCLP |
側向流全血分離膜 | LF1, MF1, VF2, GF/DVA, Fusion 5 |
側向流結合物釋放墊 | Accuflow G, Rapid 24, Rapid 27,33 glass, Standard 14, Standard 17 |
復合多層干化學試紙條 | LF1, MF1, GF/F |
診斷試劑盒內的介質,如DNA純化 | GF/B, G/D, GF/F |
其他應用 | |
種子發芽率和發芽勢研究 | GF/A, GF/F |
衛生紙、餐巾紙及包裝材料的熒光增白劑牢固度測定 | GF8 |
氧化鐵中鐵含量的測定 | GF6 |
卷煙干顆粒物和煙堿測定,如焦油和尼古丁 | 劍橋濾片F319-04 |
*根據應用和效率優勢排序,排名靠前Whatman過濾產品優勢更多 |
|